Daňový kalendář
20.01.2011 - daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

25.01.2011 - spotřební daň
  • splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za prosinec 2010
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2010 (pokud vznikl nárok)
25.01.2011 - daň z přidané hodnoty
  • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2010
  • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2010
25.01.2011 - energetické daně
  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2010
31.01.2011 - biopaliva
  • hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
31.01.2011 - daň z příjmů
  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2010
31.01.2011 - daň z nemovitostí
  • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2011
31.01.2011 - daň silniční
  • daňové přiznání a daň za rok 2010

zobrazit celý kalendář

Průměrné ceny PHM

Pro zaměstnance

  91 O Speciál (Special 91 O) 91 O Normal Super 96 O 95 O Super (Natural 95 O) 98 O Super Plus Nafta
od 1.1.2010 28,50 Kč 28,50 Kč 28,70 Kč 30,70 Kč 27,20 Kč
od 1.1.2009 26,30 Kč 26,30 Kč 26,80 Kč 29,00 Kč 28,50 Kč
od 1.1.2008 30,60 Kč 30,60 Kč 30,90 Kč 33,10 Kč 31,20 Kč
od 1.1.2007 27,80 Kč 27,90 Kč 28,10 Kč 31,10 Kč 28,10 Kč
od 1.1.2006 30,10 Kč 29,50 Kč 30,40 Kč 34,40 Kč 29,50 Kč
od 1.1.2005 27,10 Kč 27,50 Kč 27,40 Kč 31,00 Kč 26,60 Kč
od 1.1.2004 23,90 Kč 24,20 Kč 24,30 Kč 28,50 Kč 21,30 Kč
od 1.1.2003 24,80 Kč 24,80 Kč 25,10 Kč 27,70 Kč 21,80 Kč
od 1.1.2002 25,90 Kč 25,80 Kč 26,20 Kč 29,20 Kč 22,80 Kč
od 1.1.2001 29,20 Kč 29,10 Kč 29,70 Kč 32,20 Kč 26,90 Kč

Pro podnikatele

Zdaňovací období Benzin Speciál BA-91 Benzin Normál (Natural) BA-91 Benzin Natural BA-95 Benzin Super plus (Natural) BA-98 Nafta motorová Bionafta
rok 2009 26,30 Kč 26,30 Kč 26,80 Kč 29,00 Kč 28,50 Kč ---
rok 2008 29,73 Kč 29,85 Kč 30,34 Kč 32,65 Kč 31,68 Kč ---
rok 2007 29,37 Kč 29,29 Kč 29,72 Kč 32,47 Kč 28,76 Kč ---
rok 2006 29,30 Kč 29,64 Kč 29,82 Kč 33,12 Kč 29,04 Kč 27,51 Kč
rok 2005 27,99 Kč 28,91 Kč 28,59 Kč 32,23 Kč 27,93 Kč 27,45 Kč
rok 2004 26,19 Kč 26,78 Kč 26,72 Kč 31,95 Kč 24,98 Kč 22,71 Kč
rok 2003 24,14 Kč 24,64 Kč 24,59 Kč 28,59 Kč 21,70 Kč 17,91 Kč
rok 2002 24,12 Kč 24,20 Kč 24,36 Kč 27,20 Kč 21,62 Kč 17,58 Kč
rok 2001 26,84 Kč 27,00 Kč 27,23 Kč 30,75 Kč 23,96 Kč 20,55 Kč

Čas vygenerování stránky: 0.0203009s